<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Daily Hindi Milap (South India No.1 Hindi News Paper publishing from Hyderabad) - लेख - Money मिलाप]]></title>
				<link>http://www.hindimilap.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.hindimilap.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>editor@webmilap.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:34:21 IST</lastBuildDate>

				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[अर्थव्यवस्था निशाने पर]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/984/1/aaaaaaaaaaaa-aaaaaa-aa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img  src="/content_images/1/stock-exchange.jpg" alt="" style="float: right;"/>
जयपुर, बेंगलूर और अहमदाबद में हुए विस्फोट और आतंकी ई-मेल में दी गई धमकी का विश्लेषण करें तो जो तस्वीर उभरकर सामने आती है वह चौकानें वाली है। जी हाँ आतंकियों का निशाना इस बार भारत की अर्थव्यवस्था और उसको मजबूती देने वाले उद्योगपति . .]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:32:39 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/984/1/aaaaaaaaaaaa-aaaaaa-aa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[मुद्रास्फीति की दर थोड़ी कम हुई]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/961/1/aaaaaaaaaaaa-aa-aa-aaaaa-aa-aaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img  src="/content_images/1/money-12.jpg" alt="" style="float: right;"/>
मुद्रास्फीति की दर 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान गिरकर 11.89 प्रतिशत रह गयी, जो पूर्व सप्ताह में 11.91 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन अवधि में चाय, आयातित खाद्य तेल और सामुद्रिक मछली जैसे कुछ खाद्य उत्पादों . .]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:52:31 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/961/1/aaaaaaaaaaaa-aa-aa-aaaaa-aa-aaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[मुद्रास्फीति में आंशिक वृद्धि]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/876/1/aaaaaaaaaaaa-aaa-aaaaa-aaaaaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img src="/content_images/1/money-chat.jpg" alt="Money" style="float:right;" height="100px" />
खाद्य वस्तुओं और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की ऊँची कीमत के कारण मुद्रास्फीति की दर चढ़कर 11.91 प्रतिशत पर पहुँच गयी है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक 29 जुलाई को घोषित होने वाली तिमाही समीक्षा में कुछ और मौद्रिक उपाय कर सकता है। ]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:33:49 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/876/1/aaaaaaaaaaaa-aaa-aaaaa-aaaaaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[बाज़ार धड़ाम 15 माह के न्यूनतम स्तर पर]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/856/1/aaaaaa-aaaaa-15-aaa-aa-aaaaaaa-aaaa-aa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[विश्व के शेयर बाजारों की मंदी और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच देश के शेयर बाजार आज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। बम्बई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स 654 अंक का गोता लगाकर 15 माह के न्यूनतम स्तर 12676.19 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने 3861.10 अंक पर 179 अंक की डुबकी लगाई। ]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:49:34 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/856/1/aaaaaa-aaaaa-15-aaa-aa-aaaaaaa-aaaa-aa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[महँगाई बड़ी चुनौती]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/851/1/aaaaaa-aaaa-aaaaaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि महँगाई पर काबू पाना और विकास दर की गति को बनाए रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। यहाँ संपादकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने महँगाई पर नियंत्रण पा लेने की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। ]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:37:51 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/851/1/aaaaaa-aaaa-aaaaaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[मुद्रास्फीति के लिए और कटौती नहीं  : चिदंबरम]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/826/1/aaaaaaaaaaaa-aa-aaa-aa-aaaaa-aaaa---aaaaaaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img  src="/content_images/1/finance-chitambaram.jpg" alt="Finance Minister of India Mr. P. Chitambaram" style="float: right;"/>
बढ़ते मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से माँग कम करने की अपील करते हुए वित्त- मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सरकार मुद्रास्फीति की दर पर काबू पाने के लिए विभिन्न उत्पादों पर कर कम करना जारी नहीं रख सकती। ]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:59 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/826/1/aaaaaaaaaaaa-aa-aaa-aa-aaaaa-aaaa---aaaaaaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[महँगाई ने बढ़ाया एक और कदम]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/811/1/aaaaaa-aa-aaaaaa-aa-aa-aaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img  src="/content_images/1/money-control.jpg" alt="" style="float: right;"/>
आवश्यक खाद्य पदार्थों और कुछ विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण  मुद्रास्फीति की दर 28 जून को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 11. 89 फीसदी हो गई है।  सीमेंट और खाद्य तेल जैसे उत्पादों की कीमतों में हुई  बढ़ोत्तरी भारतीय रिजर्व बैंक को 29 जुलाई . . ]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:30:21 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/811/1/aaaaaa-aa-aaaaaa-aa-aa-aaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[लुट गये धनकुबेर]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/733/1/aaa-aaa-aaaaaaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img  src="/content_images/1/bull.jpg" alt="Downfall in Share Market" style="float: right;"/>
शेयर बाजार में पिछले पाँच-छह महीनों से जारी मंदी इस कदर छाई है कि बड़े-बड़े खरबपति सिकुड़ कर अब करोड़पति या फिर लखपति ही रह गए हैं। इस साल की शुरुआत में पूँजी बाजार उफान पर था।]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:33:48 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/733/1/aaa-aaa-aaaaaaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[महँगाई से राहत नहीं]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/707/1/aaaaaa-aa-aaaa-aaaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img src="/content_images/1/cost-increasing.jpg" alt="Unstability in Cost Prices" style="float:right" />
फल, सब्जी, अनाज, लोहा एवं इस्पात जैसे कुछ विनिर्मित उत्पादों और तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 13 साल के उच्चतम स्तर 11.63 फीसदी पर पहुँच गई। जून 21 को समाप्त सप्ताह के दौरान मुद्रास्फीति]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:24:12 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/707/1/aaaaaa-aa-aaaa-aaaa/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[गिरते सेंसेक्स में उछाल 703 अंकों की उड़ान भरी]]></title>
					  <link>http://www.hindimilap.com/articles/665/1/aaaaa-aaaaaaaa-aaa-aaaa-703-aaaaa-aa-aaaaa-aaa/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img  src="/content_images/1/sensex-stable.jpg" alt="There is a little stability in Sensex as it has increase to 703" style="float: right;" height="100"/>
पिछले तीन कारोबारी दिवसों से बिकवाली की गिरफ्त में जकड़े देश के शेयर बाज़ारों ने आज धातु, रियल्टी, बैंकिंग तथा ऑयल एण्ड गैस कंपनियों के शेयरों को मिले ज़ोरदार समर्थन से पलटी मारी। बंबई शेयर बाज़ार (बीएसई) के सेंसेक्स ने 703 . .]]></description>
					  <author>no@spam.com (विनय वीर)</author>
					  <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 01:36:29 IST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.hindimilap.com/articles/665/1/aaaaa-aaaaaaaa-aaa-aaaa-703-aaaaa-aa-aaaaa-aaa/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			